各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将北京市认定管理机构2021年认定的第三批2186家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-88656259
附件:北京市2021年认定的第三批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2021年12月17日
序号 | 企业名称 |
1 | 北京金航联科技发展有限公司 |
2 | 北京伍舟岩环保科技有限公司 |
3 | 北京捷西农业科技有限责任公司 |
4 | 云启正通(北京)科技有限公司 |
5 | 达内时代科技集团有限公司 |
6 | 北京中易房建筑工程有限公司 |
7 | 北京中科锐智电气有限公司 |
8 | 北京奥想科技有限公司 |
9 | 北京升明科技有限公司 |
10 | 北京国源联诺科技有限公司 |
11 | 北京华影聚合电影科技有限公司 |
12 | 北京维思远达软件技术有限公司 |
13 | 北京中农绿源工程技术有限公司 |
14 | 北京德元顺生物科技有限公司 |
15 | 北京中科众联新能源技术服务有限公司 |
16 | 北京荣达千里科技有限公司 |
17 | 北京斯普乐电线电缆有限公司 |
18 | 北京中天鹏宇科技发展有限公司 |
19 | 北京致远慧图科技有限公司 |
20 | 北京神州泰岳信息工程技术有限公司 |
21 | 北京达清科技有限公司 |
22 | 北京昶远科技有限公司 |
23 | 中节能科技投资有限公司 |
24 | 北京博联众睿机器人科技有限公司 |
25 | 北京优比智成建筑科技有限公司 |
26 | 北京爱课互动科技有限公司 |
27 | 北京明源科技发展有限公司 |
28 | 北京天之泰生物科技有限公司 |
29 | 北京森玛铁路电气设备有限公司 |
30 | 北京沐光时代文化传媒有限公司 |
31 | 北京捷海西科技有限公司 |
32 | 北京航星科技有限公司 |
33 | 未名企鹅(北京)科技有限公司 |
34 | 北京航天盛铠科技有限公司 |
35 | 北京满格医药科技有限公司 |
36 | 北京普太科技有限公司 |
37 | 合五(北京)科技有限公司 |
38 | 北京声望声电技术有限公司 |
39 | 北京通蓝海科技股份有限公司 |
40 | 北京有道艺能科技有限公司 |
41 | 北京展游科技有限公司 |
42 | 北京爱得米科技有限公司 |
43 | 北京石大东方工程设计有限公司 |
44 | 北京永振精密工具有限公司 |
45 | 北京航灜精诚检测技术有限公司 |
46 | 北京安铁软件技术有限公司 |
47 | 博康智能信息技术有限公司 |
48 | 北京乐八科技有限公司 |
49 | 北京华顺信安科技有限公司 |
50 | 北京金铂宇金属科技有限公司 |
51 | 北京天翔睿翼科技有限公司 |
52 | 北京星英联微波科技有限责任公司 |
53 | 北京迈高材云科技有限公司 |
54 | 北京蓝鼎世纪科技有限公司 |
55 | 北京大地蓝图信息技术有限公司 |
56 | 北京华创中实科技发展有限公司 |
57 | 北京神玥伟奥互联网有限公司 |
58 | 北京曜志科技有限公司 |
59 | 博天环境集团股份有限公司 |
60 | 天祥亿美(北京)科技有限公司 |
61 | 天泽(北京)湿地保护技术研究院 |
62 | 中检集团溯源技术服务有限公司 |
63 | 北京广天科技有限公司 |
64 | 北京真内控科技有限公司 |
65 | 航天神禾(北京)环保有限公司 |
66 | 北京通铭教育科技股份有限公司 |
67 | 北京博睿思达数字科技有限公司 |
68 | 北京北排智慧水务有限公司 |
69 | 北京博冉泽电子科技有限公司 |
70 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 |
71 | 北京中联环信科技有限公司 |
72 | 北京数盾信息科技有限公司 |
73 | 中科点击(北京)科技有限公司 |
74 | 北京慧财税智能科技有限公司 |
75 | 北京大有数信科技有限公司 |
76 | 北京创世云科技有限公司 |
77 | 北京博源恒升高科技有限公司 |
78 | 北京市汽车解体厂有限公司 |
79 | 北京四轮科技有限公司 |
80 | 北界无限(北京)软件有限公司 |
81 | 绿源(北京)环保设备股份有限公司 |
82 | 北京联和利泰科技股份有限公司 |
83 | 北京小悟科技有限公司 |
84 | 北京东方科达教育科技有限公司 |
85 | 北京航天爱锐科技有限责任公司 |
86 | 宽凳(北京)科技有限公司 |
87 | 北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司 |
88 | 北京车娃娃科技发展有限公司 |
89 | 北京部品科技有限公司 |
90 | 太力信息产业股份有限公司 |
91 | 北京酷米科技有限公司 |
92 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
93 | 北京峰华铁讯科技有限公司 |
94 | 中车工业研究院有限公司 |
95 | 北京中电启智教育科技有限公司 |
96 | 北京锐海三维科技有限公司 |
97 | 丰田互联(北京)科技开发有限公司 |
98 | 北京君唯诺科技有限公司 |
99 | 北京水杉科技有限责任公司 |
100 | 北京世博恒业科技有限公司 |
101 | 北京锐智集数电子有限公司 |
102 | 北京联大时代网络科技有限公司 |
103 | 北京义方天下教育科技有限公司 |
104 | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 |
105 | 北京精鸿软件科技有限公司 |
106 | 北京华进创威电子有限公司 |
107 | 北京创联国培云科技有限公司 |
108 | 北京安德固模架工程有限公司 |
109 | 北京中能联合工程技术有限公司 |
110 | 北京天云动力科技有限公司 |
111 | 中兵容和(北京)科技有限公司 |
112 | 交科院检测技术(北京)有限公司 |
113 | 北京高德云图科技有限公司 |
114 | 北京航诚达科技发展有限公司 |
115 | 北京中科泽达科技有限公司 |
116 | 永旭腾风新能源动力科技(北京)有限公司 |
117 | 北京中盛益华科技有限公司 |
118 | 中国北方车辆研究所 |
119 | 北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 |
120 | 北京三驰惯性科技股份有限公司 |
121 | 北京禾溪数字遥感科技有限公司 |
122 | 北京皮尔布莱尼软件有限公司 |
123 | 北京科思腾达科技有限公司 |
124 | 北京爱奥尼科技有限公司 |
125 | 北京德然技术有限公司 |
126 | 英德物联(北京)科技有限公司 |
127 | 世纪镭杰明(北京)科技有限公司 |
128 | 北京泉江科技有限责任公司 |
129 | 云派互联科技(北京)有限公司 |
130 | 北京视运盛业科技有限公司 |
131 | 北京爱德华源环保科技有限公司 |
132 | 北京中育剑桥教育科技有限公司 |
133 | 传神联合(北京)信息技术有限公司 |
134 | 北京天韵太阳科技发展有限公司 |
135 | 北京东方灵盾科技有限公司 |
136 | 北京中智核安科技有限公司 |
137 | 北京岱美仪器有限公司 |
138 | 北京华誉维诚技术服务有限公司 |
139 | 华油阳光(北京)科技股份有限公司 |
140 | 北京艺妙医疗科技有限公司 |
141 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 |
142 | 北京翼扬环境工程有限公司 |
143 | 北京易科势腾科技股份有限公司 |
144 | 北京艾诺唯申科技有限公司 |
145 | 北京易真学思教育科技有限公司 |
146 | 中农孚德检测技术(北京)有限公司 |
147 | 洛伦兹(北京)科技有限公司 |
148 | 北京智因东方转化医学研究中心有限公司 |
149 | 北京盈月晨星文化有限公司 |
150 | 北京天拓智领科技有限公司 |
151 | 北京京岩工程有限公司 |
152 | 五洲先进视界传媒有限公司 |
153 | 北京易创意科技有限公司 |
154 | 北京新研创能科技有限公司 |
155 | 北京亦庄水务有限公司 |
156 | 北京量子伟业信息技术股份有限公司 |
157 | 北京泰克正通科贸有限公司 |
158 | 北京天泰博远科技发展有限公司 |
159 | 北京合众汇能科技有限公司 |
160 | 北京达新新创机械有限公司 |
161 | 北京中电汇通科技有限公司 |
162 | 北京七九七华音电子有限责任公司 |
163 | 北京能见科技发展有限公司 |
164 | 中垣城市规划设计有限公司 |
165 | 北京网来天下医疗科技有限责任公司 |
166 | 爱动超越人工智能科技(北京)有限责任公司 |
167 | 北京易正系统集成有限公司 |
168 | 北京达华融域智能卡技术有限公司 |
169 | 国网(北京)综合能源服务有限公司 |
170 | 全咨(北京)工程科技有限公司 |
171 | 北京平安力合科技发展股份有限公司 |
172 | 中创慧文(北京)科技有限公司 |
173 | 航天长城节能环保科技有限公司 |
174 | 北京栋邦达科技有限公司 |
175 | 北京建工集团有限责任公司 |
176 | 祥威胜(北京)厨房设备工贸有限公司 |
177 | 北京市塑料研究所 |
178 | 北京斗牛士文化传媒有限公司 |
179 | 北京优盛智控科技有限公司 |
180 | 北京天航质诚科技有限公司 |
181 | 北京中陆汇能科技有限公司 |
182 | 亿保创元(北京)信息科技有限公司 |
183 | 北京车讯互联网股份有限公司 |
184 | 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司 |
185 | 拾柒网络技术(北京)有限公司 |
186 | 北京海芯智能科技有限公司 |
187 | 北京普惠职道科技发展有限责任公司 |
188 | 华韵文化科技有限公司 |
189 | 道有道科技集团股份公司 |
190 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
191 | 北京黑弓文化传播有限公司 |
192 | 北京创福新锐电器设备有限公司 |
193 | 远形时空科技(北京)有限公司 |
194 | 北京三盈联合石油技术有限公司 |
195 | 北京博鑫佳华科技有限公司 |
196 | 北京博瑞赛科技有限责任公司 |
197 | 北京英思创科技有限公司 |
198 | 北京久其金建科技有限公司 |
199 | 北京牧之科技有限公司 |
200 | 北京任之信息技术有限公司 |
201 | 中智项目外包服务有限公司 |
202 | 北京泰科斯曼科技发展有限公司 |
203 | 北京至简墨奇科技有限公司 |
204 | 北京博科技术股份有限公司 |
205 | 北京广嘉自动化系统有限公司 |
206 | 北京创讯未来软件技术有限公司 |
207 | 北京普能国际投资有限公司 |
208 | 易停车物联网科技(北京)有限公司 |
209 | 北京利安盛华科技有限公司 |
210 | 北京可维卓立科技有限公司 |
211 | 北京广盟电气有限公司 |
212 | 北京国能中天环保科技有限公司 |
213 | 北京盛世宏博科技有限公司 |
214 | 国岩华北工程技术(北京)有限公司 |
215 | 中矿龙科能源科技(北京)股份有限公司 |
216 | 北京奇华通讯有限公司 |
217 | 北京ABB贝利工程有限公司 |
218 | 北京弘毅远科技有限公司 |
219 | 北京友融润达科技发展有限公司 |
220 | 北京伊士格科技有限责任公司 |
221 | 精友国际信息科技(北京)有限公司 |
222 | 北京德康正泰科技有限公司 |
223 | 北京奥维亚生物技术有限公司 |
224 | 北京畅顺优科教育科技有限公司 |
225 | 京盟世纪(北京)科技有限公司 |
226 | 御本堂控股集团有限公司 |
227 | 司泰科源电气科技(北京)有限公司 |
228 | 北京盛思科技有限公司 |
229 | 北京美康基因科学股份有限公司 |
230 | 北京康力昆泰电力技术有限公司 |
231 | 北京新百发缘科技有限公司 |
232 | 北京水木天蓬医疗设备有限公司 |
233 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 |
234 | 播思通讯技术(北京)有限公司 |
235 | 北京冀希能源科技有限公司 |
236 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 |
237 | 北京思图场景数据科技服务有限公司 |
238 | 北京一控系统技术有限公司 |
239 | 融易推网络技术(北京)有限公司 |
240 | 北京蓝洋益海科技有限公司 |
241 | 北京神州罗地亚工贸有限责任公司 |
242 | 北京杰希科技有限公司 |
243 | 北京源诚工业安全技术有限公司 |
244 | 宜创(北京)科技有限公司 |
245 | 北京航宇超体科技有限公司 |
246 | 闪象科技(北京)有限责任公司 |
247 | 北京信远华油科技有限公司 |
248 | 北京海存志合科技股份有限公司 |
249 | 北京望升伟业科技发展有限公司 |
250 | 北京普诺泰新材料科技有限公司 |
251 | 世讯卫星技术有限公司 |
252 | 北京力泰克医疗科技有限公司 |
253 | 北京商务中心区通信科技有限公司 |
254 | 北京大器纵横科技有限公司 |
255 | 北京无线电测量研究所 |
256 | 艾克西德(北京)科技有限公司 |
257 | 北京奕辰科技有限公司 |
258 | 北京立天科技有限公司 |
259 | 北京天川同展科技有限公司 |
260 | 东方口岸科技有限公司 |
261 | 北京北华中清环境工程技术有限公司 |
262 | 中船重工信息科技有限公司 |
263 | 中鼎卡迪曼智能装备(北京)有限公司 |
264 | 北京宏动科技有限公司 |
265 | 北京万维吉斯科技有限公司 |
266 | 北京博维仕科技股份有限公司 |
267 | 北京趣出行科技有限公司 |
268 | 中农创达(北京)环保科技有限公司 |
269 | 北京航天长城卫星导航科技有限公司 |
270 | 罗斯德尔汽车工程技术(北京)有限公司 |
271 | 奇秦科技(北京)股份有限公司 |
272 | 北京易创新科信息技术有限公司 |
273 | 骥伟荣光(北京)科技发展有限公司 |
274 | 北京博云图科技有限公司 |
275 | 北京华力智飞科技有限公司 |
276 | 北京融通智慧科技有限公司 |
277 | 北京爱芯科技有限公司 |
278 | 北京美斯齐文化科技有限公司 |
279 | 北京众邦信达科技有限公司 |
280 | 北京句子互动科技有限公司 |
281 | 北京华沁智联科技有限公司 |
282 | 中科朗智(北京)科技有限公司 |
283 | 北京先智数元科技有限公司 |
284 | 北京融七牛信息技术有限公司 |
285 | 北京碧海怡景园林绿化有限公司 |
286 | 北京天一正认证中心有限公司 |
287 | 北京鑫洋水产高新技术有限公司 |
288 | 铁塔智联技术有限公司 |
289 | 北京航天万达高科技有限公司 |
290 | 雷诺丽特朗活医药耗材(北京)有限公司 |
291 | 华鼎鸿基石油工程技术(北京)有限公司 |
292 | 中电国际技术股份有限公司 |
293 | 北京优捷信达信息科技有限公司 |
294 | 北京爱普力思健康科技有限公司 |
295 | 中兵占一新能源科技集团有限公司 |
296 | 中恒永创(北京)科技有限公司 |
297 | 北京多彩互动广告有限公司 |
298 | 北京华瑞恒泰科技有限公司 |
299 | 悦享无限科技(北京)有限公司 |
300 | 北京智中能源科技发展有限公司 |
301 | 中电金信软件有限公司 |
302 | 思纳福(北京)医疗科技有限公司 |
303 | 北京敏实汽车零部件有限公司 |
304 | 北京晋鼎能源科技有限责任公司 |
305 | 北京通为科技有限公司 |
306 | 北京云纵信息技术有限公司 |
307 | 北京洛可可科技有限公司 |
308 | 凡尘(北京)健康科技有限公司 |
309 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 |
310 | 北京北明兆业科技有限公司 |
311 | 北京雄跃厚明科技有限公司 |
312 | 北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司 |
313 | 北京德融汇科技有限公司 |
314 | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 |
315 | 北京康图流体控制设备有限公司 |
316 | 北京太平洋云创科技有限公司 |
317 | 北京凯威家具有限公司 |
318 | 中国北方工业有限公司 |
319 | 北京网深科技有限公司 |
320 | 北京合信万成科技有限公司 |
321 | 北京君通惠森通信技术有限公司 |
322 | 北京枫调理顺科技发展有限公司 |
323 | 北京巨摩科技有限公司 |
324 | 多维元素(北京)科技有限公司 |
325 | 北京思创易天信息技术有限公司 |
326 | 北京金瑞帆科技有限公司 |
327 | 深度好奇(北京)科技有限公司 |
328 | 数联天下(北京)科技有限公司 |
329 | 北京健为医学检验实验室有限公司 |
330 | 北京光速斑马数据科技有限公司 |
331 | 北京彼瑞教育科技有限公司 |
332 | 北京晟世天安科技有限公司 |
333 | 北京动力机械研究所 |
334 | 北京唯恩传感技术有限公司 |
335 | 北京超维知药科技有限公司 |
336 | 北京焦点新干线信息技术有限公司 |
337 | 北京幸福益生高新技术有限公司 |
338 | 北京中天金谷科技集团股份有限公司 |
339 | 北京奇虎科技有限公司 |
340 | 北京卓导科技有限公司 |
341 | 北京首都机场节能技术服务有限公司 |
342 | 北京璟尚科技有限公司 |
343 | 北京豪迈生物工程股份有限公司 |
344 | 北京嘉复欣科技有限公司 |
345 | 北京金码头电子商务有限公司 |
346 | 北京科宇金鹏自动化设备有限公司 |
347 | 北京北方凌云悬置系统科技有限公司 |
348 | 北京朗森基科技发展有限公司 |
349 | 康明克斯(北京)机电设备有限公司 |
350 | 北京清奇科技有限公司 |
351 | 北京市园林古建工程有限公司 |
352 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 |
353 | 北京兰光精密机电有限公司 |
354 | 北京澳丰源科技股份有限公司 |
355 | 北京赞意互动广告传媒有限公司 |
356 | 北京凌宇智控科技有限公司 |
357 | 北京北亚安数科技有限公司 |
358 | 北京三棱时代科技有限公司 |
359 | 北京金同泰科技有限公司 |
360 | 北京智盛环控科技发展有限公司 |
361 | 北京国信华清科技有限公司 |
362 | 北京鑫宝能环境技术有限公司 |
363 | 北京伟通讯联科技股份有限公司 |
364 | 联想长风科技(北京)有限公司 |
365 | 北京航天奥祥通风科技股份有限公司 |
366 | 北芯科技(北京)有限公司 |
367 | 北京叁角弈软件技术有限公司 |
368 | 北京溯农科技有限公司 |
369 | 北京奥太华制冷设备有限公司 |
370 | 北京汇芯通电子科技有限公司 |
371 | 北京中科华数启元软件技术有限公司 |
372 | 北京中科华宇电子科技有限公司 |
373 | 古联(北京)数字传媒科技有限公司 |
374 | 北京京蒙细胞生物科技股份有限公司 |
375 | 北京北亚宸星科技有限公司 |
376 | 华能卫通科技(北京)有限公司 |
377 | 北京天灏柯润环境科技有限公司 |
378 | 北京笔克展览展示有限公司 |
379 | 中科航空动力科技有限公司 |
380 | 北京华祺洋消防安全有限公司 |
381 | 北京国电高科科技有限公司 |
382 | 北京火眼目测科技有限公司 |
383 | 蓝普金睛(北京)科技有限公司 |
384 | 北京君和信达科技有限公司 |
385 | 首伯农(北京)生物技术有限公司 |
386 | 北京标驰泽惠生物科技有限公司 |
387 | 北京科润康高新聚合物功能材料科技研发有限公司 |
388 | 国网思极神往位置服务(北京)有限公司 |
389 | 北京华诚浩达真空空压设备有限公司 |
390 | 北京猎鹰安全科技有限公司 |
391 | 北京乐奇互娱科技有限公司 |
392 | 北京相数科技有限公司 |
393 | 北京海华云拓能源研发中心有限公司 |
394 | 北京君光伟业科技有限公司 |
395 | 北京天易数聚科技有限公司 |
396 | 星汉时空科技(北京)有限公司 |
397 | 小立教育科技(北京)有限公司 |
398 | 北京地星伟业数码科技有限公司 |
399 | 北京时代一峰信息技术有限公司 |
400 | 北京慈恩天下网络技术有限公司 |
401 | 北京市津威康达医疗器械有限公司 |
402 | 北京道亨时代科技有限公司 |
403 | 北京中斗科技股份有限公司 |
404 | 永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司 |
405 | 北京中机创杰环境科技股份有限公司 |
406 | 北京国科融智生物技术有限公司 |
407 | 北京遥感设备研究所 |
408 | 北京英格福科贸有限公司 |
409 | 北京善豹科技有限公司 |
410 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 |
411 | 北京铁科合力科技有限责任公司 |
412 | 北京声赫科技有限公司 |
413 | 北京华大吉比爱生物技术有限公司 |
414 | 中化学科学技术研究有限公司 |
415 | 北京碧海云新能源科技有限公司 |
416 | 北京雍禾医疗投资管理有限公司 |
417 | 思诺威科技(北京)有限公司 |
418 | 北京思明启创科技有限公司 |
419 | 北京惟鑫航达科技有限公司 |
420 | 北京银河灵动科技有限公司 |
421 | 北京无限智控科技有限公司 |
422 | 北京小蚁节能技术有限公司 |
423 | 大唐环境产业集团股份有限公司 |
424 | 北京虹宇科技有限公司 |
425 | 北京中青旅海天数码科技有限公司 |
426 | 北京逸诚医药科技有限公司 |
427 | 北京华清博雅环保工程有限公司 |
428 | 北京中友伟皓科技发展有限公司 |
429 | 北京艾诚科技有限公司 |
430 | 北京艾未来科技发展有限公司 |
431 | 北京雪之妙滑雪科技发展有限公司 |
432 | 北京东方磁源新材料有限公司 |
433 | 中食肽灵(北京)生物科技有限公司 |
434 | 北京思源智通科技有限责任公司 |
435 | 全升时代科技(北京)有限公司 |
436 | 北京土川科技有限责任公司 |
437 | 北京天润融通科技股份有限公司 |
438 | 北京玻钢院检测中心有限公司 |
439 | 亿利洁能科技有限公司 |
440 | 北京北光宏远仪器有限公司 |
441 | 北京航天爱威电子技术有限公司 |
442 | 北京佩萨称重技术有限公司 |
443 | 北京深空之眼科技有限公司 |
444 | 华大天元(北京)科技股份有限公司 |
445 | 北京十号传媒科技有限公司 |
446 | 北京畅悦科技有限公司 |
447 | 北京帝力伟业科技开发有限公司 |
448 | 北京云锦汇智信息技术有限公司 |
449 | 北京创信恒通科技有限公司 |
450 | 北京世纪思德国际教育科技有限责任公司 |
451 | 北京高威洋海电气技术有限公司 |
452 | 星潮闪耀移动网络科技(中国)有限公司 |
453 | 北京恒实基业科技有限公司 |
454 | 北京中设水处理有限公司 |
455 | 北京坤舆天信科技有限公司 |
456 | 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 |
457 | 奥琦玮信息科技(北京)有限公司 |
458 | 北京顺达同行科技有限公司 |
459 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 |
460 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
461 | 北京恩吉节能科技有限公司 |
462 | 北京环球国广媒体科技有限公司 |
463 | 大洋电机新动力科技有限公司 |
464 | 维达北方纸业(北京)有限公司 |
465 | 北京声源恒业电气工程有限公司 |
466 | 北京华盛坤泰环境科技股份有限公司 |
467 | 北京泰祥智能交通科技有限公司 |
468 | 北京天佑仁达信息技术有限公司 |
469 | 维恩科仪(北京)机械自动化设备有限公司 |
470 | 憨猴(北京)科技有限公司 |
471 | 北京盛维华科技有限公司 |
472 | 北京同维支点科技有限公司 |
473 | 威创嘉业机电设备(北京)有限公司 |
474 | 北京拓普塞斯生物技术有限公司 |
475 | 熊猫(北京)国际信息技术有限公司 |
476 | 维尔世创(北京)科技有限公司 |
477 | 北京慧筑云网络科技有限公司 |
478 | 北京土人城市规划设计股份有限公司 |
479 | 北京正宇龙科技发展有限公司 |
480 | 北京医卫华康科技有限公司 |
481 | 北京海斯特科技有限公司 |
482 | 中元众诚(北京)科技有限公司 |
483 | 北京华创北斗科技有限公司 |
484 | 北京奕斯伟计算技术有限公司 |
485 | 纳通生物科技(北京)有限公司 |
486 | 北京航星永志软件技术有限公司 |
487 | 中数经纬科技(北京)有限公司 |
488 | 北京兴益鸿程信息技术有限公司 |
489 | 北京在信汇通科技有限公司 |
490 | 北京优奥创思科技发展有限公司 |
491 | 北京小卒科技有限公司 |
492 | 华质卓越生产力促进(北京)有限公司 |
493 | 科进英华(北京)智能交通技术有限公司 |
494 | 北京昌旭未来科技有限公司 |
495 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 |
496 | 北京市软银科技开发有限责任公司 |
497 | 北京讷纳渔科技有限公司 |
498 | 澳斯派克(北京)景观规划设计有限公司 |
499 | 北京埃尔法自动化设备有限公司 |
500 | 全美测评技术(北京)有限公司 |
501 | 北京殴耶网络科技有限公司 |
502 | 奥泰利新技术集团有限公司 |
503 | 北京清华索兰环能技术研究所 |
504 | 北京欧链科技有限公司 |
505 | 北京明苑风华文化传媒有限公司 |
506 | 齐艾科技(北京)有限公司 |
507 | 北京众信互联信息技术有限公司 |
508 | 北京智游网安科技有限公司 |
509 | 北京金科中惠科技有限公司 |
510 | 北京迈东科技有限公司 |
511 | 西门子(中国)有限公司 |
512 | 北京阳光北测科技有限公司 |
513 | 北京市鲸梦文化传播有限公司 |
514 | 北京航天东方科技发展有限公司 |
515 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司 |
516 | 北京恒创惠众科技发展有限公司 |
517 | 北京博恩科技贸易有限公司 |
518 | 北京力久科技有限公司 |
519 | 北京鑫展科技有限公司 |
520 | 中安国云(北京)信息技术有限公司 |
521 | 北京中农富兴农业信息科技有限公司 |
522 | 北斗导航科技有限公司 |
523 | 北京博亚和讯农牧技术有限公司 |
524 | 北京弋宸时代科技有限公司 |
525 | 北京京医合符医药科技发展有限公司 |
526 | 北京天翊嘉和科技有限公司 |
527 | 北京合力金智科技发展有限公司 |
528 | 北京博校文达科技股份有限公司 |
529 | 舆图时空(北京)物联科技有限公司 |
530 | 北京润科通用技术有限公司 |
531 | 北京未来聚典信息技术有限公司 |
532 | 北京兴业建达电气有限公司 |
533 | 北京北信志博科技有限公司 |
534 | 北京天彩汇诚信息技术有限公司 |
535 | 北京精勤谐创科技发展有限公司 |
536 | 北京拓凯化工技术有限公司 |
537 | 北京中建瑞特新材料股份有限公司 |
538 | 北京法伯新天医药科技有限公司 |
539 | 北京绿邦环保工程有限公司 |
540 | 北京市通广精细化工公司 |
541 | 北京翰云时代数据技术有限公司 |
542 | 中科诺维(北京)科技有限公司 |
543 | 北京成名网科技股份有限公司 |
544 | 易能智丰机器人科技(北京)有限公司 |
545 | 北京中石恒瑞技术有限公司 |
546 | 艾德兄弟(北京)机电工程有限公司 |
547 | 北京若森数字科技股份有限公司 |
548 | 北京盛达物联科技有限公司 |
549 | 北京傲时代信息技术有限公司 |
550 | 北京昌益和自动化设备制造有限公司 |
551 | 北京中科泛华测控技术有限公司 |
552 | 北京泰派斯特电子技术有限公司 |
553 | 北京华体创研工程设计咨询有限公司 |
554 | 北方科源(北京)科技发展有限公司 |
555 | 禅境科技股份有限公司 |
556 | 北京北元电器有限公司 |
557 | 北京视达科科技有限公司 |
558 | 北京大道合创科技有限责任公司 |
559 | 北京首创环境科技有限公司 |
560 | 福韵数据服务有限公司 |
561 | 北京纽维逊建筑工程技术有限公司 |
562 | 北京橙色空间科技有限公司 |
563 | 灵动科技(北京)有限公司 |
564 | 北京三一智能电机有限公司 |
565 | 方元互联(北京)科技有限公司 |
566 | 北京中集精新相能科技有限公司 |
567 | 北京融安汇智科技有限公司 |
568 | 北京博智兴业科技有限公司 |
569 | 北京技捷信通科技有限公司 |
570 | 北京中盛普阳科技发展有限公司 |
571 | 北京天地和兴科技有限公司 |
572 | 泽普联合科技(北京)有限公司 |
573 | 小蒙(北京)智能科技有限公司 |
574 | 北京金时佰德技术有限公司 |
575 | 北京自动化控制设备研究所 |
576 | 中矿佳越科技(北京)有限公司 |
577 | 北京汉远网智信息技术有限公司 |
578 | 北京力城通捷技术有限公司 |
579 | 北京海达星宇导航技术有限公司 |
580 | 北京迈迪生科技有限公司 |
581 | 北京斗米优聘科技发展有限公司 |
582 | 驭势科技(北京)有限公司 |
583 | 北京齿轮易创科技有限公司 |
584 | 北京中兵数字科技集团有限公司 |
585 | 北京美能天成科技有限公司 |
586 | 北京研信通科技有限公司 |
587 | 北京日盛袜业有限公司 |
588 | 北京车托帮网络技术有限公司 |
589 | 北京厚德思成科技有限公司 |
590 | 北京中科睿汇科技有限责任公司 |
591 | 北京安证通信息科技股份有限公司 |
592 | 奇创星动(北京)信息科技有限公司 |
593 | 北京欧博力科技有限公司 |
594 | 北京大北农生物技术有限公司 |
595 | 北京精益捷检测科技有限公司 |
596 | 炫我信息技术(北京)有限公司 |
597 | 北京理易谛听医疗科技有限公司 |
598 | 北京方法科技发展有限公司 |
599 | 铭台(北京)科技有限公司 |
600 | 江南信安(北京)技术有限公司 |
601 | 北京车优品网络科技发展有限公司 |
602 | 北京欧钻科技有限公司 |
603 | 七曜星空(北京)科技有限公司 |
604 | 北京瑞驰行科技有限公司 |
605 | 北京华创智丰科技有限公司 |
606 | 北京威成亚实验室设备有限公司 |
607 | 普世通(北京)电气有限公司 |
608 | 北京金智拓科技有限公司 |
609 | 北京安科管道工程科技有限公司 |
610 | 联通时科(北京)信息技术有限公司 |
611 | 北京启迪清燃能源科技有限公司 |
612 | 北京智慧谷文化传媒有限公司 |
613 | 北京华科拓普电子仪器有限公司 |
614 | 泽恒计量检测(北京)有限公司 |
615 | 北京中质信维科技有限公司 |
616 | 北京泰富坤科技有限公司 |
617 | 北京济安金信科技有限公司 |
618 | 北京华亿创新信息技术有限公司 |
619 | 北京乐文科技发展有限公司 |
620 | 晓创科技(北京)有限公司 |
621 | 北京灵伴即时智能科技有限公司 |
622 | 北京安盛祥元科技发展有限公司 |
623 | 北京绎云科技有限公司 |
624 | 北京华明飞信息技术有限公司 |
625 | 北京中农互联信息技术有限公司 |
626 | 北京海格神舟通信科技有限公司 |
627 | 驾道科技有限公司 |
628 | 北京联创聚兴科技有限公司 |
629 | 中商盛达(北京)信息技术有限公司 |
