各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将北京市认定管理机构2021年认定的第四批3326家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-88656259
附件:北京市2021年认定的第四批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2021年12月21日
附件:北京市2021年认定的第四批高新技术企业备案公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京安墨思科技有限公司 |
2 | 北京华信永安科技有限公司 |
3 | 北京北内创意电控发动机有限责任公司 |
4 | 北京银河昊星机电设备有限公司 |
5 | 北京星华永泰科技有限公司 |
6 | 智慧银河科技有限公司 |
7 | 北京盛大风华科技有限公司 |
8 | 北京中航华通科技有限公司 |
9 | 中科环电(北京)科技有限公司 |
10 | 北京华盛森源技术有限公司 |
11 | 北京小爱智能科技有限公司 |
12 | 北京小狗智能机器人技术有限公司 |
13 | 北京中瑞中天科技有限公司 |
14 | 北京赢圣科技有限公司 |
15 | 北京中地盾构工程技术研究院有限公司 |
16 | 北京德汇伟业技术服务有限公司 |
17 | 北京大石河报废汽车解体有限公司 |
18 | 有时数联科技(北京)有限公司 |
19 | 北京国电天元电气设备有限公司 |
20 | 北京通航启能电子科技有限公司 |
21 | 北京星空百灵科技有限公司 |
22 | 北京新荣维尔科技有限公司 |
23 | 北京德融恒通环境科技有限公司 |
24 | 北京艾尔豪斯膜式技术有限公司 |
25 | 华通信安(北京)科技发展有限公司 |
26 | 全色猜想(北京)科技有限公司 |
27 | 北京厦诚科技有限公司 |
28 | 北京航天控制仪器研究所 |
29 | 北京京西时代科技有限公司 |
30 | 中科佰信(北京)科技有限公司 |
31 | 北京智优集品科技有限公司 |
32 | 北京康威电子技术有限公司 |
33 | 北京浩泽万通科技有限公司 |
34 | 北京易普斯咨询有限责任公司 |
35 | 北京正固智信科技有限公司 |
36 | 北京昆仑隆源石油开采技术有限公司 |
37 | 北京兴业之游信息技术有限公司 |
38 | 北京精简建筑科技有限公司 |
39 | 北京蓝盾创展门业有限公司 |
40 | 北京恒驰智能科技有限公司 |
41 | 北京市交大路通科技有限公司 |
42 | 宁畅信息产业(北京)有限公司 |
43 | 桐欣盛建设集团有限公司 |
44 | 北京金华汉新技术有限责任公司 |
45 | 盛世金能(北京)清洁能源科技有限公司 |
46 | 北京中智润邦科技有限公司 |
47 | 北京随考通科技有限公司 |
48 | 北京思尔根生物科技有限公司 |
49 | 中国城市发展研究院有限公司 |
50 | 北京明卓嘉鹏节能科技有限公司 |
51 | 中航星图(北京)信息技术有限公司 |
52 | 北京益泰电子集团有限责任公司 |
53 | 北理慧动(北京)教育科技有限公司 |
54 | 北京捷方联科技有限公司 |
55 | 北京唯得科技有限公司 |
56 | 北京笑傲卓美义齿有限公司 |
57 | 北京远见未来信息科技有限公司 |
58 | 北京普赛斯智能科技有限公司 |
59 | 北京华胜锐盈科技有限公司 |
60 | 北京金日新事业技术有限公司 |
61 | 北京亿忆科技有限公司 |
62 | 海德融正(北京)科技有限公司 |
63 | 北京清图科技有限公司 |
64 | 北京瑞奇博格科技有限公司 |
65 | 北京鑫翔源长顺润滑油有限责任公司 |
66 | 北京华利顺诚科技有限公司 |
67 | 北京精微致合测试技术有限公司 |
68 | 北京康吉森节能环保技术有限公司 |
69 | 北京伟达鹏程科技发展有限公司 |
70 | 中科微槽群(北京)节能技术开发有限公司 |
71 | 北京扫扫看科技有限公司 |
72 | 中民智金科技股份有限公司 |
73 | 北京仲鼎华圣科技有限公司 |
74 | 北京赛育达科教有限责任公司 |
75 | 华清绿景(北京)生态环境损害评估鉴定技术研究中心 |
76 | 蓝夫(北京)应急技术有限公司 |
77 | 北京四季通能源科技有限公司 |
78 | 中博农畜牧科技股份有限公司 |
79 | 神州必晟建设发展有限公司 |
80 | 北京世纪卓展文化传播有限责任公司 |
81 | 金西盟(北京)仪器有限公司 |
82 | 凯新认证(北京)有限公司 |
83 | 北京大恒软件技术有限公司 |
84 | 北京千捷科技有限公司 |
85 | 北京金挚科技有限公司 |
86 | 北京辰光信安电子有限公司 |
87 | 北京创想联发科技有限公司 |
88 | 北京威豆科技有限公司 |
89 | 北京兴达奇热工控制设备有限公司 |
90 | 北京优博林机械设备有限公司 |
91 | 北京唯极科技有限公司 |
92 | 北京启恒星科技有限公司 |
93 | 北京百利康生化有限公司 |
94 | 雷卡斯科技(北京)有限公司 |
95 | 睿信智达(北京)科技有限公司 |
96 | 北京宏盛荣达环保科技有限公司 |
97 | 启迪公交(北京)科技股份有限公司 |
98 | 中咨高技术咨询中心有限公司 |
99 | 北京中兴智科科技发展有限公司 |
100 | 北京龙头天威科技发展有限公司 |
101 | 北京澳瑞思生物科技有限公司 |
102 | 北京蓝博同创环保科技有限公司 |
103 | 京睿天成(北京)科技有限公司 |
104 | 宽腾(北京)医疗器械有限公司 |
105 | 北京海力拓电力科技有限公司 |
106 | 北京华锐信泰科技有限公司 |
107 | 北京阳光正东科技有限公司 |
108 | 世纪执一(北京)科技有限公司 |
109 | 用友移动通信技术服务有限公司 |
110 | 裴氏膜业(北京)有限公司 |
111 | 北京康美制药有限公司 |
112 | 北京东方同华科技股份有限公司 |
113 | 北京数据主义科技有限公司 |
114 | 中科易研(北京)科技有限公司 |
115 | 北京睿信智诚科技有限公司 |
116 | 北京博创惠众环保科技有限公司 |
117 | 北京新晓元软件开发有限公司 |
118 | 北京基于信科技有限公司 |
119 | 智创工坊(北京)科技有限公司 |
120 | 北京形梦信息技术有限公司 |
121 | 北京工机辆技术开发有限公司 |
122 | 北京趣云万维信息技术有限公司 |
123 | 北京易二零环境股份有限公司 |
124 | 北京随芯数字科技有限公司 |
125 | 北京瑞欧威科技有限公司 |
126 | 中创华科科技有限公司 |
127 | 北京远光通联科技有限公司 |
128 | 北京万东康源科技开发有限公司 |
129 | 北京航天长征科技信息研究所 |
130 | 北京科海永进科技有限公司 |
131 | 北京中电智通科技有限公司 |
132 | 龙源创新数字传媒(北京)有限公司 |
133 | 云端智选(北京)科技有限公司 |
134 | 北京优谱通用科技有限公司 |
135 | 北京金双狐油气技术有限公司 |
136 | 北京方和科技有限责任公司 |
137 | 北京正大蛋业有限公司 |
138 | 北京海格鸿睿数据科技有限公司 |
139 | 北京力控华康科技有限公司 |
140 | 北京云星宇科技服务有限公司 |
141 | 北京当乐信息技术有限公司 |
142 | 圣其防雷设施检测服务(北京)有限公司 |
143 | 中煤协联合认证(北京)中心 |
144 | 优铸科技(北京)有限公司 |
145 | 北京易特信安科技有限公司 |
146 | 北京中卯装饰工程有限公司 |
147 | 北京云海大业电力高科技有限公司 |
148 | 北京帆锐科技有限公司 |
149 | 路域生态工程有限公司 |
150 | 北京京武宏达建材科技有限公司 |
151 | 北京丁典百维电子科技有限公司 |
152 | 北京早知道科技有限公司 |
153 | 北京一站一街网络科技有限公司 |
154 | 北京京润园林绿化工程有限公司 |
155 | 北京海源通航科技有限公司 |
156 | 北京精准高心健康管理有限公司 |
157 | 北京趣试玩科技有限公司 |
158 | 北京航星网讯技术股份有限公司 |
159 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 |
160 | 北京瑞仁文化发展有限公司 |
161 | 北京金科复合材料有限责任公司 |
162 | 中建材行业生产力促进中心有限公司 |
163 | 北京永信火眼科技有限公司 |
164 | 北京天剑维安科技发展有限公司 |
165 | 古斯塔夫建筑系统(北京)有限公司 |
166 | 北京奥金拓网络科技有限公司 |
167 | 北京北岳伟业数码科技有限公司 |
168 | 中科研(北京)科技发展中心 |
169 | 北京昊硕科技有限公司 |
170 | 北京航兴宏达化工有限公司 |
171 | 领途教育咨询(北京)有限公司 |
172 | 北京德美科创科技有限公司 |
173 | 北京日晟万欣科技发展有限公司 |
174 | 北京顺景天诚科技有限公司 |
175 | 北京威克多制衣中心 |
176 | 创智融科(北京)科技有限责任公司 |
177 | 北京飞航吉达航空科技有限公司 |
178 | 北京岳能科技股份有限公司 |
179 | 北京君林科技股份有限公司 |
180 | 北京华商信联电力科技有限公司 |
181 | 北京金英杰互联教育科技有限公司 |
182 | 北京飞凌佳杰电子科技有限公司 |
183 | 北京汉王容笔科技有限公司 |
184 | 京东方智慧物联科技有限公司 |
185 | 北京橙达仪器有限公司 |
186 | 北京思齐致新科技有限公司 |
187 | 北京优恩埃信息技术有限公司 |
188 | 识因智能科技(北京)有限公司 |
189 | 北京鸿果秋实科技有限公司 |
190 | 北京方圆大地规划设计咨询有限公司 |
191 | 米诺国际能源服务(北京)有限公司 |
192 | 北京医麦科技有限公司 |
193 | 北京易斯路电子有限公司 |
194 | 北京世天科技股份有限公司 |
195 | 先锋网融(北京)科技有限公司 |
196 | 北京海脉通科技有限公司 |
197 | 北京环球新能科技开发有限公司 |
198 | 北京思尔成生物技术有限公司 |
199 | 拼途(北京)信息技术有限公司 |
200 | 中科云视(北京)科技发展有限公司 |
201 | 北京科佳同创新能源科技有限公司 |
202 | 北京金士力源科技有限公司 |
203 | 中国长征火箭有限公司 |
204 | 北京芳华美德教育科技股份有限公司 |
205 | 北京初志科技有限公司 |
206 | 北京庚金科技有限公司 |
207 | 北京敬业北低自动化设备有限公司 |
208 | 北京正德勤医药科技发展有限公司 |
209 | 北京感知点科技有限公司 |
210 | 北京中航天佑科技有限公司 |
211 | 北京永成联合新型板材有限公司 |
212 | 美课创鑫(北京)教育科技有限公司 |
213 | 北京智尚轩科技有限公司 |
214 | 北京北方机动车检测场有限公司 |
215 | 中国煤炭地质总局勘查研究总院 |
216 | 北京友邦开元科技有限公司 |
217 | 北京枫数科技有限公司 |
218 | 北京中都圣铭信息技术有限公司 |
219 | 北京神州技测科技有限公司 |
220 | 北京得实达康系统集成有限公司 |
221 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 |
222 | 北京威速融讯科技有限公司 |
223 | 北京北科环境工程有限公司 |
224 | 绿晶半导体科技(北京)有限公司 |
225 | 北京迁徙科技股份有限公司 |
226 | 北京溪柳科技有限公司 |
227 | 万物奇点(北京)科技有限公司 |
228 | 北京中成云数科技有限公司 |
229 | 京天成生物技术(北京)有限公司 |
230 | 北京至格科技有限公司 |
231 | 云锦华彰(北京)生物科技有限公司 |
232 | 北京安全港科技有限公司 |
233 | 北京蔚蓝天创业科技发展有限公司 |
234 | 北京燕阳新材料技术发展有限公司 |
235 | 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 |
236 | 冶金自动化研究设计院 |
237 | 信纳克(北京)生化标志物检测医学研究有限责任公司 |
238 | 北京经纬天启技术有限公司 |
239 | 北京视隅信达科技有限责任公司 |
240 | 北京杨杨润华科技开发有限责任公司 |
241 | 北京北方天宇医疗建筑科技有限公司 |
242 | 同方锐安科技有限公司 |
243 | 北京鸿远康健科贸有限公司 |
244 | 青花瓷兴农(北京)科技有限公司 |
245 | 北京安自达科技有限公司 |
246 | 北京易联达商务服务有限公司 |
247 | 北京都丰年生态农业科技有限公司 |
248 | 北京瑞宝利热能科技有限公司 |
249 | 北京华云智创科技有限公司 |
250 | 北京秋实农业股份有限公司 |
251 | 北京盛世群思科技发展有限公司 |
252 | 特鲁门(北京)科技有限公司 |
253 | 北京酷态科技有限责任公司 |
254 | 北京文武科技发展有限公司 |
255 | 北京众质环保科技有限公司 |
256 | 北京关键科技股份有限公司 |
257 | 北京华盛扬科技有限公司 |
258 | 北京海顺德钛催化剂有限公司 |
259 | 北京融颐科技发展有限公司 |
260 | 北京瑞朗泰科医疗器械有限公司 |
261 | 神州风云(北京)科技有限公司 |
262 | 北京忠信华科技有限公司 |
263 | 北京衡天北斗科技有限公司 |
264 | 北京世纪阿姆斯生物技术有限公司 |
265 | 中城建元建设发展(集团)有限公司 |
266 | 北京航威硕杰电子有限责任公司 |
267 | 北京合立星源光电科技有限公司 |
268 | 北京长林科技有限公司 |
269 | 北京智米科技有限公司 |
270 | 北京易优建明科技有限公司 |
271 | 京版芳草教育科技(北京)有限公司 |
272 | 悦读天下(北京)国际教育科技有限公司 |
273 | 帕粒科(北京)科技有限公司 |
274 | 北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 |
275 | 北京科汇清医疗科技有限公司 |
276 | 北京店帮科技有限公司 |
277 | 北京绿谱科技有限公司 |
278 | 北京永昊明天科技有限责任公司 |
279 | 北京宇极科技发展有限公司 |
280 | 稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司 |
281 | 北京市海淀环境工程有限公司 |
282 | 北京极感科技有限公司 |
283 | 托普爱英(北京)科技有限公司 |
284 | 北京福务生教育科技有限公司 |
285 | 北京智启蓝墨信息技术有限公司 |
286 | 北京瀚海科技有限公司 |
287 | 北京海航通联光电技术开发有限公司 |
288 | 北京电鲸科技有限公司 |
289 | 北京新兴保信建设工程有限公司 |
290 | 北京盛恒鑫业能源科技有限公司 |
291 | 中新城镇化(北京)科技有限责任公司 |
292 | 北京怡同科技有限公司 |
293 | 北京国科信诚电子科技有限公司 |
294 | 北京富达鑫辉能源科技有限公司 |
295 | 北京熵减科技有限公司 |
296 | 北京兴博元科技发展有限责任公司 |
297 | 北京金盛微纳科技有限公司 |
298 | 中联财联网科技有限公司 |
299 | 北京莱泽光电技术有限公司 |
300 | 北京云峰数展科技有限公司 |
301 | 中标消安(北京)科技有限公司 |
302 | 北京中环国投环保技术研究院有限公司 |
303 | 北京澳合药物研究院有限公司 |
304 | 北京国标建筑科技有限责任公司 |
305 | 北京阳光德美医药科技有限公司 |
306 | 北京航天金软科技开发有限公司 |
307 | 北京瑞源华德科技有限公司 |
308 | 北京德技盛科技有限公司 |
309 | 北京鼎业宇航科技有限公司 |
310 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司 |
311 | 中立元(北京)电动汽车加电科技有限公司 |
312 | 北京科爱工贸有限公司 |
313 | 北京中军通科技有限公司 |
314 | 北京国能华控科技有限公司 |
315 | 北京博乐智联科技有限公司 |
316 | 北京光速时光网络科技有限公司 |
317 | 北京朗信智能科技有限公司 |
318 | 北京太极疆泰科技发展有限公司 |
319 | 北京城市之光生态环境有限公司 |
320 | 北京亿羽舜海科技有限公司 |
321 | 米励(北京)信息技术有限公司 |
322 | 北京天信瑞安信息技术有限公司 |
323 | 北京月儿湾文化发展有限公司 |
324 | 北京华宝思源科技有限公司 |
325 | 北京世纪坐标科技股份有限公司 |
326 | 北京凯宝网络科技有限公司 |
327 | 北京联合涂层技术有限公司 |
328 | 北京群智营销咨询有限公司 |
329 | 华宇蓝创科技(北京)有限公司 |
330 | 北京华能源电力工程有限公司 |
331 | 北京卡路里科技有限公司 |
332 | 北京北明正实科技有限公司 |
333 | 北京恒通瑞兴科技有限公司 |
334 | 北京永鼎致远网络科技有限公司 |
335 | 北京京立方科技有限公司 |
336 | 北京紫瑞利印刷有限公司 |
337 | 中煜建设工程有限公司 |
338 | 北京旗鱼互动信息技术有限公司 |
339 | 北京云像科技有限公司 |
340 | 北京华瑞赛维通信技术有限公司 |
341 | 北京天宇联科技有限责任公司 |
342 | 北京及第卓越科技有限公司 |
343 | 北京魔方天使教育科技有限公司 |
344 | 瑞鑫点教(北京)科技有限公司 |
345 | 金科新能源有限公司 |
346 | 北京址点科技发展有限公司 |
347 | 北京蓝科盈晟航空科技有限公司 |
348 | 钧捷科技(北京)有限公司 |
349 | 北京普华恒信技术服务有限公司 |
350 | 君晟合众(北京)科技有限公司 |
351 | 北京电控爱思开科技有限公司 |
352 | 唯美度科技(北京)有限公司 |
353 | 安诚迈科(北京)信息技术有限公司 |
354 | 北京探景科技有限公司 |
355 | 北京先勤科技有限公司 |
356 | 华夏建投(北京)信息科技有限公司 |
357 | 北京克普时光生态科技有限公司 |
358 | 北京拓尔思信息系统有限公司 |
359 | 北京闻亭泰科技术发展有限公司 |
360 | 北京百益宁医学检验实验室有限责任公司 |
361 | 北京中睿道成信息技术有限公司 |
362 | 北京文泽智远信息技术有限公司 |
363 | 北京京燃凌云燃气设备有限公司 |
364 | 北京万云华锐化工有限公司 |
365 | 北京信宜嘉科技有限公司 |
366 | 北京小蜻蜓智能科技有限公司 |
367 | 哈美顿博纳图斯(北京)医疗技术有限公司 |
368 | 北京艾普数智科技有限公司 |
369 | 北京中科毓智科技有限公司 |
370 | 北京九阳思泰消防设备有限公司 |
371 | 北京少海科技有限公司 |
372 | 北京可可网络科技有限公司 |
373 | 北京北鹰天启科技发展有限公司 |
374 | 北京中科瑞峰科技有限公司 |
375 | 瑞尔国际物流(北京)有限公司 |
376 | 傲林科技有限公司 |
377 | 北京市亿微科技有限公司 |
378 | 赛文(北京)教育科技有限公司 |
379 | 北京中拓兴业工程技术有限公司 |
380 | 北京锐地刚科技有限公司 |
381 | 北京新兴雪松科技发展有限公司 |
382 | 北京智扬天地整合营销顾问有限公司 |
383 | 幼乐美(北京)教育科技有限公司 |
384 | 北京易贝恩项目管理科技有限公司 |
385 | 北京北劳科安全科技有限公司 |
386 | 华颂种业股份有限公司 |
387 | 北京中矿未来科技集团有限公司 |
388 | 中交四公局(北京)公路试验检测科技有限公司 |
389 | 北京创新伙伴教育科技有限公司 |
390 | 北京安妮福克斯信息咨询有限公司 |
391 | 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 |
392 | 北京环网讯达通信工程有限公司 |
393 | 航美传媒集团有限公司 |
394 | 北京宝强光电技术有限公司 |
395 | 中工信环宇(北京)网络科技有限公司 |
396 | 北京中科印刷有限公司 |
397 | 北京国信晟通科技发展有限公司 |
398 | 北京派思航培科技有限公司 |
399 | 北京泰源春科技有限公司 |
400 | 北京安赛博技术有限公司 |
401 | 北京丰新电气工程有限公司 |
402 | 东软集团(北京)有限公司 |
403 | 北京合众鼎新信息技术有限公司 |
404 | 北京坚石诚信科技有限公司 |
405 | 中交信捷科技有限公司 |
406 | 北京龙云天下科技有限公司 |
407 | 北京小方桌教育科技有限公司 |
408 | 威特瑞特技术有限公司 |
409 | 北京顺辉佳塑料包装制品有限公司 |
410 | 北京鸿合创想科技有限公司 |
411 | 北京七星天禹电子有限公司 |
412 | 清控汉邑数据科技(北京)有限公司 |
413 | 小蜜蜂互联(北京)消防信息技术有限公司 |
414 | 北京瑞思天创科技有限公司 |
415 | 北京中标新正防伪技术有限公司 |
416 | 北京洛克斯科技发展有限公司 |
417 | 星火万方齿科技术(北京)有限公司 |
418 | 厚德融智(北京)环保技术研究院 |
419 | 绿能生态环境科技有限公司 |
420 | 北京恒颐创兴科技有限公司 |
421 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 |
422 | 北京航天浩海科技有限公司 |
423 | 北京天润嘉能科技有限公司 |
424 | 北京夕文科技有限公司 |
425 | 北京甄码科技有限公司 |
426 | 北京康特尔联合信息技术有限公司 |
427 | 北京思诺亿舟科技有限公司 |
428 | 北京博思达新世纪测控技术有限公司 |
429 | 汇智华通信息技术(北京)有限公司 |
430 | 北京中勘国检工程技术有限公司 |
431 | 北京沃尔斯特新技术有限公司 |
432 | 北京时间股份有限公司 |
433 | 北京上品卓越科技有限公司 |
434 | 北京普若博升生物科技有限公司 |
435 | 北京金星鸭业有限公司 |
436 | 和晟嘉信(北京)科技有限公司 |
437 | 北京五环伟业科技有限公司 |
438 | 励云科技(北京)有限公司 |
439 | 北京天通中星科技有限公司 |
440 | 北京视博云信息技术有限公司 |
441 | 天得一清空气净化设备(北京)有限公司 |
442 | 北京新景安太医疗技术服务有限公司 |
443 | 北京众智信安信息技术研究院 |
444 | 恩曼技术(北京)有限公司 |
445 | 北京凯米迈克科技有限公司 |
446 | 北京京投卓越科技发展有限公司 |
447 | 北京科临易检信息技术有限公司 |
448 | 北京九州帷幄科技有限公司 |
449 | 元智科技集团有限公司 |
450 | 北京中通华数据软件技术有限公司 |
451 | 北京诺浩文化传媒有限公司 |
452 | 北京联宇信通科技有限公司 |
453 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司 |
454 | 北京广联达平方科技有限公司 |
455 | 北京泰和丰顺工程材料有限公司 |
456 | 北京天钥医疗器械有限公司 |
457 | 北京赛宁网安科技有限公司 |
458 | 北京明树数据科技有限公司 |
459 | 北京天捷信息装备有限公司 |
460 | 北京德塔精要信息技术有限公司 |
461 | 北京天地融密码技术有限公司 |
462 | 北京中科新远环境工程有限公司 |
463 | 北京中科戎大科技股份有限公司 |
464 | 北京烽远网络科技有限公司 |
465 | 北京绿普惠网络科技有限公司 |
466 | 北方科技信息研究所 |
467 | 北京优美礼品有限公司 |
468 | 北京建黎建设工程有限公司 |
469 | 北京远方通达医药技术有限公司 |
470 | 北京泓淇科技股份有限公司 |
471 | 北京浩正天晟科技有限责任公司 |
472 | 浩云星空信息技术(北京)有限公司 |
473 | 北京成聚移动科技有限公司 |
474 | 北京北动鼎晟科技有限公司 |
475 | 北京华易卓成科技有限公司 |
476 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 |
477 | 北京慧睿国际技术发展有限公司 |
478 | 北京量子启示科技有限公司 |
479 | 北京航达青云科技有限公司 |
480 | 北京正时同泰科技有限公司 |
481 | 北京速网迅达科技有限公司 |
482 | 北京迪美彩钢钢结构有限公司 |
483 | 北京盛美诺生物技术有限公司 |
484 | 北京有未来科技有限公司 |
485 | 北京中科东亚纳米材料科技有限公司 |
486 | 北京中恒伟创科技有限公司 |
487 | 北京北农农产品技术研究院有限公司 |
488 | 随心瑜(北京)科技有限公司 |
489 | 中石油北京天然气管道有限公司 |
490 | 北京蓝湖空间科技发展中心 |
491 | 北京荣智震宇科技有限公司 |
492 | 北京中科模识科技有限公司 |
493 | 北京西米科技有限公司 |
494 | 北京中联华业电信工程有限公司 |
495 | 北京首位幕墙装饰工程有限公司 |
496 | 北京云讯科技有限公司 |
497 | 北京微纳星空科技有限公司 |
498 | 北京华准检测技术有限公司 |
499 | 北京亿尊装饰工程有限公司 |
500 | 北京蓝创思方科技有限公司 |
501 | 北京亨港汽车配件有限公司 |
502 | 北京创新潮信息技术有限公司 |
503 | 北京中科志凌电子科技有限公司 |
504 | 北京鸿博信通科技有限公司 |
505 | 北京庄构人防设备厂 |
506 | 北京益源信通医疗科技有限公司 |
507 | 北京博达绿洲医药科技研究有限公司 |
508 | 北京地平线轨道技术有限公司 |
509 | 索奇智能科技(北京)有限公司 |
510 | 北京亿建联信息技术有限公司 |
511 | 北京峨兰斯科技有限公司 |
512 | 北京中飞华正检测技术服务有限公司 |
513 | 北京巧力文化传媒有限公司 |
514 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 |
515 | 北京维普无限智能技术有限公司 |
516 | 北京市环智环保设备有限公司 |
517 | 北京数程科技有限公司 |
518 | 东方网力科技股份有限公司 |
519 | 北京旺达世嘉科技发展有限公司 |
520 | 北京北垚智业信息技术有限公司 |
521 | 北京豪盛恒大科技有限公司 |
522 | 北京华氏鑫诚石油设备有限公司 |
523 | 北京泰达致远工程技术有限公司 |
524 | 北京猿圈科技有限责任公司 |
525 | 北京数字太和科技有限责任公司 |
526 | 北京博锦元生物科技有限公司 |
527 | 北京百世师影视传媒有限责任公司 |
528 | 北京得资未来数据科技有限公司 |
529 | 新兴华北(北京)建设工程有限公司 |
530 | 新华世纪电子商务有限公司 |
531 | 北京东奥华宇国际教育科技有限公司 |
532 | 北京彩蛋科技有限公司 |
533 | 北京宝圣得机械有限公司 |
534 | 北京一线达通科技发展有限公司 |
535 | 北京市海淀区市政服务集团有限公司 |
536 | 沃德精准(北京)科贸有限公司 |
537 | 北京北交信通科技有限公司 |
538 | 北京玉鼎保信消防科技有限公司 |
539 | 北京富迪广通科技发展有限公司 |
540 | 北京京电丰盛建设有限公司 |
541 | 北京优瑞特教育科技有限公司 |
542 | 北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 |
543 | 北京金州世纪信息技术有限公司 |
544 | 墨斗互动网络技术(北京)有限公司 |
545 | 北京凤梧时代信息技术有限公司 |
546 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 |
547 | 北京智能拓维技术研究所 |
548 | 北京码泰软件开发有限公司 |
549 | 北京格尔国信科技有限公司 |
550 | 北京厚德宥马网络科技有限公司 |
551 | 北京左右未来全息科技有限公司 |
552 | 北京科融育新科技有限公司 |
553 | 北京华杰博通科技有限公司 |
554 | 北京雷迅通科技有限公司 |
555 | 北京共兴伟业科技有限公司 |
556 | 北京铝能清新环境技术有限公司 |
557 | 北京东方燕京工程技术有限责任公司 |
558 | 北京芮能科技有限公司 |
559 | 北京金域美境科技有限公司 |
560 | 北京昌意科技有限公司 |
561 | 京开建设集团有限公司 |
562 | 北京恒源工程有限公司 |
563 | 北京中科新拓仪器有限责任公司 |
564 | 北京汉丰恒瑞科技有限公司 |
565 | 北京华泰德佳科技有限公司 |
566 | 北京天学网教育科技股份有限公司 |
567 | 盛唐时代(北京)数码影视制作有限责任公司 |
568 | 北京经纬通达管理咨询有限公司 |
569 | 北京瑞蒙特科技有限公司 |
570 | 北京科宁建材有限公司 |
571 | 北京镭硼科技有限责任公司 |
572 | 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 |
573 | 北京聚千科技有限公司 |
574 | 北京科锐星软件技术有限公司 |
575 | 加州美恩科技(北京)有限公司 |
576 | 神州旌旗(北京)科技有限公司 |
577 | 北京中力明新材料科技有限公司 |
578 | 北京中芯控科技有限公司 |
579 | 中化明达控股集团有限公司 |
580 | 北京利达友和科技有限公司 |
581 | 北京金橙子科技股份有限公司 |
582 | 北京赛必达科技有限公司 |
583 | 北京天润和创科技股份有限公司 |
584 | 北京九橡科技有限公司 |
585 | 北京市建设工程质量第四检测所 |
586 | 北京中腾佰脉医疗科技有限责任公司 |
587 | 北京中关村软件园发展有限责任公司 |
588 | 秒影工场(北京)科技有限公司 |
589 | 北京亚之捷环保科技有限责任公司 |
590 | 北京英铄致远信息技术有限公司 |
591 | 北京当当科文电子商务有限公司 |
592 | 车立方文化发展(北京)有限公司 |
593 | 北京瓦科光电科技有限公司 |
594 | 北京中天新业电气有限公司 |
595 | 北京汇生活网络科技有限公司 |
596 | 北京旭缘诚科技服务有限公司 |
597 | 无量云(北京)科技有限公司 |
598 | 北京神州永安科技有限公司 |
599 | 北京君云时代科技有限公司 |
600 | 北京光感慧智科技有限公司 |
601 | 北京创意博物联科技有限公司 |
602 | 北京磊林科技有限责任公司 |
603 | 北京郡北科磁性科技有限公司 |
604 | 碧圣开元仪表科技(北京)有限公司 |
605 | 中国环境科学研究院 |
606 | 北京凯斯托普科技有限公司 |
607 | 正品达(北京)建筑科技有限公司 |
608 | 北京优飞软件科技有限公司 |
609 | 北京博锟科技有限公司 |
610 | 北京普益盛济科技有限公司 |
611 | 自由职客(北京)网络技术有限公司 |
612 | 博彦科技股份有限公司 |
613 | 北京悦安通科技有限公司 |
614 | 北京绿色能量环境工程有限公司 |
615 | 北京特思迪设备制造有限公司 |
616 | 北京华羽萱科技有限公司 |
617 | 北京华易明新科技有限公司 |
618 | 明阳智慧能源集团北京科技有限公司 |
619 | 远大能源利用管理有限公司 |
620 | 北京万幕康科技有限公司 |
621 | 北京宝御科技有限公司 |
622 | 北京融智创想信息技术有限公司 |
623 | 北京跃成光子科技有限公司 |
624 | 北京赛智创业科技有限公司 |
625 | 北京和昱数据技术有限公司 |
626 | 北京航盛新能科技有限公司 |
627 | 中海投(北京)科技有限公司 |
628 | 北京英德司瑞科技发展有限公司 |
